Talenty
Prowadzący | Kiedy | Kto | Godzina | Nr sali | Liczba godzin | |
Język angielski | Patrycja Pietkiewicz | Czwartek | Grupa I | 12.35-13.20 | 113 | 1h |
Patrycja Pietkiewicz | Czwartek | Grupa II | 13.25-14.10 | 113 | 1h | |
Patrycja Pietkiewicz | Piątek | Grupa III | 12.35-13.20 | 113 | 1h | |
Patrycja Pietkiewicz | Piątek | Grupa IV | 13.25-14.10 | 113 | 1h | |
Patrycja Pietkiewicz | Czwartek | Grupa V | 13.25-14.10 | 29 | 1h | |
Język niemiecki | Zrealizowano | |||||
Fizyka | Beata Zaborowska | Sobota | Grupa I | 10.00-14.00 | 108 | 5h |
Biologia | Małgorzata Kowalczyk | Piątek | Grupa I | 12.35-13.20 | 12 | 1h |
Chemia | Katarzyna Kurczewska | Wtorek | Grupa I | 14.15-15.45 | 12 | 2h |
Matematyka | Beata Stolarek | Piątek | Grupa I | 9.40-10.25 | 108 | 1h |
Beata Stolarek | Piatek | Grupa II | 10.35-11.20 | 108 | 1h |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze szansą na sukces
Prowadzący | Kiedy | Kto | Godzina | Nr sali | Liczba godzin | |
Język angielski | Zrealizowano | |||||
Język niemiecki | Katarzyna Jakubowska- Koza |
Wtorek |
Grupa I |
13.25-14.10 | 108 |
1h |
Katarzyna Jakubowska- Koza | Czwartek | Grupa II | 11.30-12.15 | 108 | 1h | |
Fizyka | Przemysław Przepiórkowski | Sobota | Grupa I | 10.00-14.00 | 108 | 5h |
Biologia | Małgorzata Kowalczyk | Piątek | Grupa I | 13.25-14.10 | 12 | 1h |
Matematyka | Beata Stolarek | Wtorek | Grupa I | 9.40-10.25 | 108 | 1h |
Beata Stolarek | Wtorek | Grupa II | 13.25-14.10 | 108 | 1h | |
Daria Knyr - Staś | Wtorek | Grupa III | 12.35-13.20 | 109 | 1h | |
Daria Knyr - Staś | Środa | Grupa IV | 11.30-12.15 | 109 | 1h | |
Daria Knyr - Staś | Środa | Grupa V | 12.35-13.20 | 109 | 1h |
Doradztwo zawodowe: prowadząca Katarzyna Chmielewska,poniedziałek, od 07.10.2019r., co dwa tygodnie, sala nr 107, godzina 14.15-15.45